期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331739 | 双 | |||
3331738 | 04:11 | 3+6+2=11 | 双 | 错 |
3331737 | 04:07 | 2+5+0=07 | 单 | 对 |
3331736 | 04:04 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3331735 | 04:00 | 2+8+3=13 | 双 | 错 |
3331734 | 03:57 | 1+8+1=10 | 双 | 对 |
3331733 | 03:53 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3331732 | 03:50 | 9+4+7=20 | 单 | 错 |
3331731 | 03:46 | 5+5+2=12 | 双 | 对 |
3331730 | 03:43 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
3331729 | 03:39 | 4+1+1=06 | 单 | 错 |
3331728 | 03:36 | 6+8+4=18 | 双 | 对 |
3331727 | 03:32 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3331726 | 03:29 | 0+1+6=07 | 单 | 对 |
3331725 | 03:25 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3331724 | 03:22 | 1+6+7=14 | 双 | 对 |
3331723 | 03:18 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
3331722 | 03:15 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3331721 | 03:11 | 4+9+6=19 | 单 | 对 |
3331720 | 03:08 | 0+3+8=11 | 单 | 对 |
3331719 | 03:04 | 3+5+8=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331738 | 11 | 小 | 单 | ||
3331737 | 07 | 小 | 单 | ||
3331736 | 26 | 大 | 双 | ||
3331735 | 13 | 小 | 单 | ||
3331734 | 10 | 小 | 双 | ||
3331733 | 12 | 小 | 双 | ||
3331732 | 20 | 大 | 双 | ||
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出19 14 11 12 11 13 08 16 12 22 |